Company Overview:
INDUS PIPES
Provides high-integrity piping systems for Water, Seawage, Gas & Conduit Fittings
Sales & distribution
1.PPRC - Polypropylene Random Copolymer Range 20 mm to 110 mm - SIZE PN 16 & 20 & their Fittings
2.UPVC - Unplasticized Polyvinyl Chloride
3.CPVC - Chlorinated Polyethylene Vinyl Chloride
4.HDPE - High density Polyethylene - Range 20 mm to 1200 mm
5.MDPE - Medium density Polyethylene
6.CONDUITS for Wall Wire Ducting
Get Whole sale Discounted Quotes:
( For Whole sale & Distribution)
M.Arslan : 0334-263-263-6
My Tree links:
https://linktr.ee/arslanashiq
On RETAIL Price List - 55% :
PPRC :
| PPRC-Outer Diameter (mm) | Price PN-16- Orignal | Price PN-20-Orignal | PN-16 Rate (per RFt) -55% | PN-20 Rate (per RFt) -55% | PN-16 (4-MTR Price) - 55% | PN-20 (4-MTR Price) -55% |
| 20 | 1170 | 1344 | 40.12 | 46.09 | 526.5 | 604.8 |
| 25 | 1796 | 2084 | 61.58 | 71.46 | 808.2 | 937.8 |
| 32 | 2924 | 3330 | 100.26 | 114.19 | 1,315.80 | 1,498.50 |
| 40 | 4490 | 5080 | 153.96 | 174.19 | 2,020.50 | 2,286.00 |
| 50 | 7004 | 8108 | 240.17 | 278.02 | 3,151.80 | 3,648.60 |
| 63 | 10932 | 12880 | 374.86 | 441.66 | 4,919.40 | 5,796.00 |
| 75 | 15752 | 18368 | 540.14 | 629.84 | 7,088.40 | 8,265.60 |
| 90 | 22224 | 26172 | 762.06 | 897.44 | 10,000.80 | 11777.4 |
| 110 | 33560 | 39252 | 1150.77 | 1345.95 | 15,102.00 | 17,663.40 |
U-PVC - Retail :
| Size OD (inch) - Retail Price | Class B (Per Rft) | Class B (Per Mtr) | Class C (Per Rft) | Class C (Per Mtr) | Class D (Per Rft) | Class D (Per Mtr) | Class E (Per Rft) | Class E (Per Mtr) |
| 1/2" | — | — | — | — | — | — | 49 | 160 |
| 3/4" | — | — | — | — | — | — | 70 | 230 |
| 1" | — | — | — | — | — | — | 101 | 330 |
| 1-1/4" | — | — | — | — | 128 | 420 | 158 | 520 |
| 1-1/2" | — | — | — | — | 167 | 548 | 207 | 680 |
| 2" | — | — | 210 | 689 | 259 | 850 | 326 | 1,070.00 |
| 2-1/2" | — | — | 311 | 1,020.00 | 405 | 1,329.00 | 500 | 1,640.00 |
| 3" | 360 | 1,181.00 | 430 | 1,411.00 | 567 | 1,860.00 | 701 | 2,300.00 |
| 4" | 548 | 1,798.00 | 713 | 2,339.00 | 945 | 3,101.00 | 1,158.00 | 3,800.00 |
| 5" | 744 | 2,441.00 | 1,070.00 | 3,511.00 | 1,417.00 | 4,649.00 | 1,749.00 | 5,740.00 |
| 6" | 1,055.00 | 3,461.00 | 1,540.00 | 5,053.00 | 2,051.00 | 6,729.00 | 2,518.00 | 8,260.00 |
| 8" | 1,615.00 | 5,299.00 | 2,368.00 | 7,769.00 | 3,127.00 | 10,260.00 | 3,825.00 | 12,550.00 |
| 10" | 2,517.00 | 8,258.00 | 3,748.00 | 12,297.00 | 4,843.00 | 15,890.00 | 5,940.00 | 19,490.00 |
| 12" | 3,505.00 | 11,500.00 | 5,303.00 | 17,399.00 | 6,821.00 | 22,380.00 | 8,391.00 | 27,530.00 |
U-PVC - 55%
| U-PVC - 55% | | | | |
| Size OD (inch) | Class B (Per Rft) | Class C (Per Rft) | Class D (Per Rft) | Class E (Per Rft) |
| 1/2" | — | — | — | 22.05 |
| 3/4" | — | — | — | 31.5 |
| 1" | — | — | — | 45.45 |
| 1-1/4" | — | — | 57.6 | 71.1 |
| 1-1/2" | — | — | 75.15 | 93.15 |
| 2" | — | 94.5 | 116.55 | 146.7 |
| 2-1/2" | — | 139.95 | 182.25 | 225 |
| 3" | 162 | 193.50 | 255.15 | 315.45 |
| 4" | 246.60 | 320.85 | 425.25 | 521.1 |
| 5" | 334.80 | 481.50 | 637.65 | 787.05 |
| 6" | 474.75 | 693.00 | 922.95 | 1,133.10 |
| 8" | 726.75 | 1,065.60 | 1,407.15 | 1,721.25 |
| 10" | 1,132.65 | 1,686.60 | 2,179.35 | 2,673.00 |
| 12" | 1,577.25 | 2,386.35 | 3,069.45 | 3,775.95 |
HDPE PE-100 pipes - RETAIL
INDUS PIPES & FITTINGS Price list for HDPE PE-100 pipes - RETAIL | | | | | |
| | | | | |
| SIZE O.D MM | PN-6 SDR-26 - MTR | PN-8 SDR-21 - MTR | PN-10 SDR-17 - MTR | PN-12.5 SDR-13.6 - MTR | PN-16 SDR-11 - MTR |
| 20MM | - | - | - | 110 | 120 |
| 25MM | - | - | 138 | 144 | 171 |
| 32MM | - | - | 189 | 232 | 272 |
| 40MM | 228 | 239 | 295 | 356 | 430 |
| 50MM | 315 | 374 | 463 | 550 | 670 |
| 63MM | 495 | 580 | 721 | 873 | 1050 |
| 75MM | 679 | 830 | 1020 | 1240 | 1470 |
| 90MM | 980 | 1190 | 1480 | 1770 | 2120 |
| 110MM | 1440 | 1780 | 2180 | 2620 | 3140 |
| 125MM | 1850 | 2720 | 2780 | 3730 | 4080 |
| 140MM | 2320 | 2850 | 3480 | 4220 | 5080 |
| 160MM | 3040 | 3720 | 4540 | 5500 | 6670 |
| 180MM | 3800 | 4690 | 5710 | 6980 | 8420 |
| 200MM | 4700 | 5780 | 7080 | 8560 | 10400 |
| 225MM | 5900 | 7330 | 8950 | 10900 | 13100 |
| 250MM | 7330 | 8930 | 10990 | 13400 | 16200 |
| 280MM | 9100 | 11300 | 13700 | 16800 | 20300 |
| 315MM | 11600 | 14200 | 17400 | 21200 | 25600 |
| 355MM | 14600 | 18000 | 22100 | 26900 | 32500 |
| 400MM | 18600 | 22900 | 28000 | 34100 | 41300 |
| 450MM | 23500 | 28900 | 35400 | 43200 | 52300 |
| 500MM | 28900 | 35700 | 43800 | 53300 | 64500 |
| 560MM | 36200 | 44700 | 54800 | 66900 | 80800 |
| 630MM | 45900 | 56400 | 69400 | 84600 | 102000 |
| 710MM | 58400 | 71800 | 88100 | 107000 | 130000 |
| 800MM | 73900 | 91100 | 112000 | 136000 | - |
| 900MM | 93400 | 115000 | 141000 | 172000 | - |
| 1000MM | 115000 | 142000 | 175000 | - | - |
| 1200MM | 166000 | 205000 | - | - | - |
HDPE PE-100 pipes - Wholesale 45%
INDUS PIPES & FITTINGS Price list for HDPE PE-100 pipes - Whole Sales
| 45% | | | | | |
| SIZE O.D MM | PN-6 SDR-26 / FT | PN-8 SDR-21 / FT | PN-10 SDR-17 / FT | PN-12.5 SDR-13.6 / FT | PN-16 SDR-11 / FT |
| 20MM | - | - | - | 19 | 20 |
| 25MM | - | - | 23 | 24 | 29 |
| 32MM | - | - | 32 | 39 | 46 |
| 40MM | 38 | 40 | 49 | 60 | 72 |
| 50MM | 53 | 63 | 78 | 92 | 112 |
| 63MM | 83 | 97 | 121 | 146 | 176 |
| 75MM | 114 | 139 | 171 | 208 | 247 |
| 90MM | 164 | 200 | 248 | 297 | 355 |
| 110MM | 241 | 298 | 365 | 439 | 526 |
| 125MM | 310 | 456 | 466 | 625 | 684 |
| 140MM | 389 | 478 | 583 | 707 | 852 |
| 160MM | 510 | 624 | 761 | 922 | 1,118 |
| 180MM | 637 | 786 | 957 | 1,170 | 1,411 |
| 200MM | 788 | 969 | 1,187 | 1,435 | 1,743 |
| 225MM | 989 | 1,229 | 1,501 | 1,827 | 2,196 |
| 250MM | 1,229 | 1,497 | 1,843 | 2,246 | 2,716 |
| 280MM | 1,526 | 1,894 | 2,297 | 2,816 | 3,403 |
| 315MM | 1,945 | 2,381 | 2,917 | 3,554 | 4,292 |
| 355MM | 2,448 | 3,018 | 3,705 | 4,510 | 5,448 |
| 400MM | 3,118 | 3,839 | 4,694 | 5,717 | 6,924 |
| 450MM | 3,939 | 4,845 | 5,934 | 7,242 | 8,768 |
| 500MM | 4,845 | 5,985 | 7,343 | 8,935 | 10,813 |
| 560MM | 6,069 | 7,493 | 9,187 | 11,215 | 13,545 |
| 630MM | 7,695 | 9,455 | 11,634 | 14,182 | 17,099 |
| 710MM | 9,790 | 12,037 | 14,769 | 17,938 | 21,793 |
| 800MM | 12,389 | 15,272 | 18,776 | 22,799 | - |
|
Standard: HDPE PE-100 As per ISO 4427 & DIN 8074 / 8075 |
Price: Above prices are Including all Govt Taxes |
Validity: Current Prices are subject to change without prior notice. |
|
|
per standards and client requirement |
INDUS PIPES & FITTINGS Price list for MDPE PE-100 Pipes.
| SIZE O.D MM | PN-16 SDR-11 / MTR | SIZE O.D MM | MTR-20% | Per FT -20% |
| 20MM | 120 | 20MM | 96 | 29.26 |
| 25MM | 171 | 25MM | 137 | 41.7 |
| 32MM | 272 | 32MM | 218 | 66.32 |
| 40MM | 430 | 40MM | 344 | 104.85 |
| 50MM | 670 | 50MM | 536 | 163.37 |
| 63MM | 1050 | 63MM | 840 | 256.03 |
| 75MM | 1470 | 75MM | 1,176 | 358.44 |
| 90MM | 2120 | 90MM | 1,696 | 516.94 |
| 110MM | 3140 | 110MM | 2,512 | 765.66 |
| 125MM | 4080 | 125MM | 3,264 | 994.87 |
| 140MM | 5080 | 140MM | 4,064 | 1,238.71 |
| 160MM | 6670 | 160MM | 5,336 | 1,626.41 |
| 180MM | 8420 | 180MM | 6,736 | 2,053.13 |
| 200MM | 10400 | 200MM | 8,320 | 2,535.94 |
| 225MM | 13100 | 225MM | 10,480 | 3,194.30 |
| 250MM | 16200 | 250MM | 12,960 | 3,950.21 |
| 280MM | 20300 | 280MM | 16,240 | 4,499.95 |
| 315MM | 25600 | 315MM | 20,480 | 6,242.30 |
| 355MM | 32500 | 355MM | 26,000 | 7,924.80 |
| 400MM | 41300 | 400MM | 33,040 | 10,070.59 |
| 450MM | 52300 | 450MM | 41,840 | 12,752.83 |
| 500MM | 64500 | 500MM | 51,600 | 15,727.68 |
| 560MM | 80800 | 560MM | 64,640 | 19,702.27 |
| 630MM | 102000 | 630MM | 81,600 | 24,871.68 |
| 710MM | 130000 | 710MM | 104,000 | 31,699.20 |
| 800MM | - | 800MM | - | - |
| 900MM | - | 900MM | - | - |
| 1000MM | - | 1000MM | - | - |
| 1200MM | - | 1200MM | - | - |
COMPARE PIPES BY RFT IN WHOLE SALE PRICE :
| PIPES- Whole Sale | PPRC - 55% | PPRC - 55% | HDPE - 45 % | HDPE - 45 % | HDPE - 45 % | HDPE - 45 % | HDPE - 45 % | MDPE -20 % |
| SIZE O.D MM | PN-16 Rate (per RFt) -55%55 | PN-20 Rate (per RFt) -55% | PN-6 SDR-26 / FT | PN-8 SDR-21 / FT | PN-10 SDR-17 / FT | PN-12.5 SDR-13.6 / FT | PN-16 SDR-11 / FT | Per FT -20% |
| 20MM | 40.12 | 46.09 | - | - | - | 19 | 20 | 29.26 |
| 25MM | 61.58 | 71.46 | - | - | 23 | 24 | 29 | 41.7 |
| 32MM | 100.26 | 114.19 | - | - | 32 | 39 | 46 | 66.32 |
| 40MM | 153.96 | 174.19 | 38 | 40 | 49 | 60 | 72 | 104.85 |
| 50MM | 240.17 | 278.02 | 53 | 63 | 78 | 92 | 112 | 163.37 |
| 63MM | 374.86 | 441.66 | 83 | 97 | 121 | 146 | 176 | 256.03 |
| 75MM | 540.14 | 629.84 | 114 | 139 | 171 | 208 | 247 | 358.44 |
| 90MM | 762.06 | 897.44 | 164 | 200 | 248 | 297 | 355 | 516.94 |
| 110MM | 1150.77 | 1345.95 | 241 | 298 | 365 | 439 | 526 | 765.66 |
| 125MM | | | 310 | 456 | 466 | 625 | 684 | 994.87 |
| 140MM | | | 389 | 478 | 583 | 707 | 852 | 1,238.71 |
| 160MM | | | 510 | 624 | 761 | 922 | 1,118 | 1,626.41 |
| 180MM | | | 637 | 786 | 957 | 1,170 | 1,411 | 2,053.13 |
| 200MM | | | 788 | 969 | 1,187 | 1,435 | 1,743 | 2,535.94 |
| 225MM | | | 989 | 1,229 | 1,501 | 1,827 | 2,196 | 3,194.30 |
| 250MM | | | 1,229 | 1,497 | 1,843 | 2,246 | 2,716 | 3,950.21 |
| 280MM | | | 1,526 | 1,894 | 2,297 | 2,816 | 3,403 | 4,499.95 |
| 315MM | | | 1,945 | 2,381 | 2,917 | 3,554 | 4,292 | 6,242.30 |
| 355MM | | | 2,448 | 3,018 | 3,705 | 4,510 | 5,448 | 7,924.80 |
| 400MM | | | 3,118 | 3,839 | 4,694 | 5,717 | 6,924 | 10,070.59 |
| 450MM | | | 3,939 | 4,845 | 5,934 | 7,242 | 8,768 | 12,752.83 |
| 500MM | | | 4,845 | 5,985 | 7,343 | 8,935 | 10,813 | 15,727.68 |
| 560MM | | | 6,069 | 7,493 | 9,187 | 11,215 | 13,545 | 19,702.27 |
| 630MM | | | 7,695 | 9,455 | 11,634 | 14,182 | 17,099 | 24,871.68 |
| 710MM | | | 9,790 | 12,037 | 14,769 | 17,938 | 21,793 | 31,699.20 |
| 800MM | | | 12,389 | 15,272 | 18,776 | 22,799 | - | - |
| 900MM | | | 15,658 | 19,279 | 23,637 | 28,834 | - | - |
| 1000MM | | | 19,279 | 23,805 | 29,337 | - | - | - |
| 1200MM | | | 27,828 | 34,366 | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
| U-PVC - 55% | | | | | | | | |
| Size OD (inch) | Class B (Per Rft) | Class C (Per Rft) | Class D (Per Rft) | Class E (Per Rft) | | | | |
| 1/2" | — | — | — | 22.05 | | | | |
| 3/4" | — | — | — | 31.5 | | | | |
| 1" | — | — | — | 45.45 | | | | |
| 1-1/4" | — | — | 57.6 | 71.1 | | | | |
| 1-1/2" | — | — | 75.15 | 93.15 | | | | |
| 2" | — | 94.5 | 116.55 | 146.7 | | | | |
| 2-1/2" | — | 139.95 | 182.25 | 225 | | | | |
| 3" | 162 | 193.50 | 255.15 | 315.45 | | | | |
| 4" | 246.60 | 320.85 | 425.25 | 521.1 | | | | |
| 5" | 334.80 | 481.50 | 637.65 | 787.05 | | | | |
| 6" | 474.75 | 693.00 | 922.95 | 1,133.10 | | | | |
| 8" | 726.75 | 1,065.60 | 1,407.15 | 1,721.25 | | | | |
| 10" | 1,132.65 | 1,686.60 | 2,179.35 | 2,673.00 | | | | |
| 12" | 1,577.25 | 2,386.35 | 3,069.45 | 3,775.95 | | | | |
Examples:
• 1 inch = 25.4 millimeters (mm).
• 1 RFT = 0.3048 Meter
• 1 LENGTH 4 MTR = 13.12 RFT
👋 Dear Sir,
I hope this message finds you well.
I’d be glad to arrange a 📞 call or 🤝 meeting at your convenience to discuss how our solutions can best serve your business needs.
💼 M. Arslan
Business Solutions Consultant
📞 0334-2632634
📞 0334-2632636
Comments
Post a Comment